Mesa 1 – Agro: cacao, café
| Institución | Representante |
| FGV | Beatriz Brandão |
| CESAL | Selvin David López González |
| APPCACAO | Eli Toro |
| Trias | Alicia Paulina Espín |
| UNOCACE | Freddy Benito Cabello Luna |
| Sebrae Rondônia | Nilo Vasconcelos de Olveira |
| Sebrae Rondônia | Marcileide Alves Zirondi |
| DESCOCENTRO | Hugo Fredy Tueros Zevallos |
| CODESPA | Fernando Eugenio Ormaza Hidalgo |
| Universidad EAFIT | Harold Cardona |
| Ayuda en Acción | Isabel Cajías de la Vega |
| CAINCO Chuquisaca | Marcelo Cortez |
| Inclusive Business | Daniela Mendoza |
| Tecnalia | Santiago Isaza |
| Universidad de Duisburg-essen | Carlos Pinillos |
Mesa 2 – Agro: frutas y alimentos
| Institución | Representante |
| ANALDEX | Álvaro Forero Martínez |
| Coorporación Interactuar/Fundación del Valle | Liliana Tabares |
| Eurochile | Felipe Mujica |
| Eurochile | Ivonne Palme |
| ADEL La Unión | Sandra Campos |
| CORPEI | Mary Francis Andrade |
| ACODEA | Santiago Reales |
| Club de Excelencia en Sostenibilidad | Elena Galante |
| Universidad Andrés Bello (Centro de Biotecnología de Sistemas CSB-UNAB) | María Carolina Peña |
| FEDEFRUTA F. G. | Juan Pablo Morán |
| Finnova | Michel Lapierre Robles |
| Impact Hub Association | Angelica Santodomingo |
| Impact Hub San José | Sebastian Vasquez |
| Progettomondo | Kathering Pérez |
Mesa 3 – Agro: ganado, forestal y otros
| Institución | Representante |
| FEDEXPOR | Javier Delgado |
| Cámara de Ica | Pedro Calla |
| ATIBT Association Technique Internationale des Bois Tropicaux | Benoit Jobbé-Duval |
| ACTEC | Claudia Dueñas |
| Fundación para la Promoción e Investigación de Productos Andinos – PROINPA. | José Santa Cruz |
| AHK Argentina – Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana | Yanina Falugue |
| IBCE | María Esther Peña Cuéllar |
| Amigos da Tierra – Amazonia Brasil | Julia Bianchi de Paula |
| Climate & Company | Sofia Zanell |
| Proforest | Cecilia Korber Goncalves |
| ACDI | Lucas Cepeda |
| CREA | Fernanda Feiguín |
| Fundación ADED Valle | Jesy Barralaga |
| Fundación ADED Valle | Nuris Barahona |
Mesa 4 – Multisectorial industrial – confecciones
| Institución | Representante |
| Cámara de Industrias del Uruguay | Martina Bialostosky |
| AHK Uruguay | Nora Hildebrand |
| Eurecat | Christian Riquelme |
| Sociedad Nacional de Industrias | Marina Yzu |
| Unión Industrial de Argentina | Marianela Suarez |
| ASPEm | Maria Zevallos |
| CLEAN | Laiz Rezende |
| Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha | Loana Von Gaevernitz Llima |
| Cámara de Comercio de Santa Marta | Carlos Quijano |
| Fundación TecnoVitae , Fundación del Colegio de Ingenieros | Azucena Pérez Alonso |
| Finnova | Juan Manuel Revuelta |
| Instituto Focus Textil | Paulo Cristelli |
| Instituto Focus Textil | Ilse Biason |
| Cámara de Valencia | Rafel Mossi |
| Unión Industrial Paraguaya | Victoria Valdez |
Mesa 5 – Multisectorial
| Institución | Representante |
| Cámara de Comercio de Bucaramanga | Marcela Andrade |
| Cámara de Comercio de Bogotá | Rosiris Ramos |
| Cáma de Comercio de Valencia | Alberto Rodrigo |
| Fundação Getulio Vargas | Ana Coelho |
| CSCP gGmbH | Crisitna Fedato |
| Cámara de Comercio de Manizales | Pamela Castaño |
| Cámara de Comercio de Santiago | Maria de los Angeles Oshea |
| GRI | Claudette Corrales |
| CUDECOOP | Gabriel Isola |
Mesa 6 – Plastico y packaging
| Institución | Representante |
| AHK | Sandra Verona |
| ACIUB | Janyane Dos Reis |
| Cámara de Comercio de Santiago | Dana Wagner |
| FUNDEMAS | David Rodriguez Echegoyen |
| Cámara de Comercio de Cantabria | Llanos San Miguel Gómez-Ullate |
| FUNDARES | Julio Silva |
| Packaging Cluster | Mònica Riera Gimeno |
| Conindustria | Estela Hidalgo |
Mesa 7 – Turismo sostenible
| Institución | Representante |
| Fundación Ciudadanía Activa de Costa Rica | Astrid Fischel |
| Cámara de Cartagena | Nadir Hassan |
| SEBRAE Pará | Paula Couceiro |
| Circuito de la Excelencia | Jenny Martinez |